日時 | 2013年9月13日~9月22日 |
---|---|
参加人数 | 11名(男性3名、女性8名) |
平均年齢 | 49.8歳(最年長66歳、最年少35歳) |
登山ルート | ロンガイルート(ナレムルゲート~マラングゲート) |
登山日数 | 5泊6日 |
宿泊キャンプ地 | シンバキャンプ、キケレワキャンプ、マウェンジターンキャンプ、キボハット、ホロンボハット |
宿泊形態 | テント泊(2人用テント6張り) |
天候 | 初日~4日目は快晴、5日目と6日目は晴れときどき雨 |
登頂率 | 100%(ウフルピーク11名) |
キリマンジャロ空港到着時にまさかのロストバゲッジ(バッグ1個)からのスタートとなりました。次の日についた荷物はポーターに走らせ直接第1キャンプまで上げさせました。何とかギリギリセーフです。
さて、天気は最終日に少し雨に降られたものの初日からずっと晴天が続き、最高の景色を楽しむことができました。多少の頭痛や吐き気を訴える方が出たものの、重い高山病の症状が出た方はひとりもいませんでした。
参加者が10人以上での登頂率100%はこの回が初めてです。