日時 | 2010年02月05日 ~ 14日 |
---|---|
参加人数 | 4名(男性3名、女性1名) |
平均年齢 | 48歳(最年長66歳、最年少31歳) |
登山ルート | マチャメルート(マチャメゲート→ムウェカゲート) |
登山日数 | 5泊6日 |
宿泊キャンプ地 | マチャメキャンプ、シーラキャンプ、バランコキャンプ、バラフキャンプ、ムウェカキャンプ |
宿泊形態 | テント泊(テント2張り) |
天候 | 初日(土砂降り)、2日目~4日目(晴天)、5日目(曇り)、6日目(晴天) |
登頂率 | 100%(ウフルピーク 4名) |
登山のベテランぞろいで、装備の心配も、体力の心配もなく、なんの気遣いもいりませんでした。おやじギャグ連発の参加者も、最後の登りでは無言になった(笑)。基本的に最初から最後まで天候には恵まれたが、初日の土砂降りと、頂上付近での強風による寒さはこたえました。